| Stadt Ranis - Ergebnis der Stadtratswahl am 25. Mai 2014 | ||||||||
| Wahlberechtigte: 1469 | ||||||||
| Wähler insgesamt: 807 (54,94 %) | Zahl der gültigen Stimmzettel: 772 (95,66 %) | Zahl der ungültigen Stimmzettel: 35 (4,34 %) | ||||||
| Zahl der Stadtratssitze: 12 | Stimmenanteil je Sitz: 8,33 % | |||||||
| Wahlvorschlag | Erreichte Stimmenzahl |
Prozent. Anteil | Sitzeanteil | Verteilung der Sitze | Sitze Gesamt |
|||
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | ||||||
| CM/GEV | 751 | 32,65 | 3,92 | 3 | 1 | 4 | ||
| FWG | 821 | 35,70 | 4,28 | 4 | 4 | |||
| CDU | 455 | 19,78 | 2,37 | 2 | 2 | |||
| DIE LINKE | 273 | 11,87 | 1,42 | 1 | 1 | 2 | ||
| Gesamt | 2300 | 100,00 | 12,00 | 10 | 2 | 0 | 12 | |
| Rest | 2 | 0 | ||||||
| Anmerkungen: 1.Runde Sitzverteilung - Verteilung nach dem erreichten ganzzahligen Sitzanteil |
||||||||
| 2.Runde Sitzverteilung - Verteilung der Restmandate nach dem höchsten gebrochenen Rest des erreichten Sitzanteils | ||||||||
| 3.Runde Sitzverteilung - Hat ein Wahlvorschlag die absolute Mehrheit prozentual, aber nicht nach Sitzen erreicht, erhält er ein Zusatzmandat zu Lasten des niedrigsten gebrochenen Restes aus der 2. Runde. | ||||||||
| Quelle: Bürgermeisteramt Ranis | ||||||||
Bürgermeisterwahl |
Einzelergebnisse |
|||||||