| Stadt Ranis - Ergebnis der Stadtratswahl am 7. Juni 2009 | ||||||||
| Wahlberechtigte: 1574 | ||||||||
| Wähler insgesamt: 870 (55,27 %) | Zahl der gültigen Stimmzettel: 841 | Zahl der ungültigen Stimmzettel: 29 | ||||||
| Zahl der Stadtratssitze: 12 | Stimmenanteil je Sitz: 8,33 % | |||||||
| Wahlvorschlag | Erreichte Stimmenzahl |
Prozent. Anteil | Sitzeanteil | Verteilung der Sitze | Sitze Gesamt |
|||
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | ||||||
| CM/GEV | 953 | 38,33 | 4,60 | 4 | 4 | |||
| FWG | 608 | 24,46 | 2,93 | 2 | 1 | 3 | ||
| CDU | 563 | 22,65 | 2,72 | 2 | 1 | 3 | ||
| DIE LINKE | 362 | 14,56 | 1,75 | 1 | 1 | 2 | ||
| Gesamt | 2486 | 100,00 | 12,00 | 9 | 3 | 0 | 12 | |
| Rest | 3 | 0 | ||||||
| Anmerkungen: 1.Runde Sitzverteilung - Verteilung nach dem erreichten ganzzahligen Sitzanteil |
||||||||
| 2.Runde Sitzverteilung - Verteilung der Restmandate nach dem höchsten gebrochenen Rest des erreichten Sitzanteils | ||||||||
| 3.Runde Sitzverteilung - Hat ein Wahlvorschlag die absolute Mehrheit prozentual, aber nicht nach Sitzen erreicht, erhält er ein Zusatzmandat zu Lasten des niedrigsten gebrochenen Restes aus der 2. Runde. | ||||||||
| Quelle: Bürgermeisteramt Ranis | ||||||||
Bürgermeisterwahl |
Einzelergebnisse |
|||||||