| Stadt Ranis - Ergebnis der Bürgermeisterwahl am 27. Juni 2004 | |||
| Wahlberechtigte: | 1657 | (Mehrheitswahl) | |
| Abgegebene Stimmen: | 839 | 50,63 % | |
| Zahl der gültigen Stimmen: | 741 | 88,32 % | |
| Zahl der ungültigen Stimmen: | 98 | 11,68 % | |
| Wahlvorschlag und Wählervoten |
Beruf | Erreichte Stimmenzahl |
Anteil in % |
| Gliesing, Andreas | Dipl.-Ing. f. Elektrotechnik | 703 | 94,87 |
| Krieck, Dietmar | 15 | 2,02 | |
| Flämig, Siegmar | 3 | 0,40 | |
| Glembotzki, Herbert | 3 | 0,40 | |
| Zein, Winfried | 3 | 0,40 | |
| Dahl, Hans-Otto | 2 | 0,27 | |
| Nusche, Monika | 2 | 0,27 | |
| Es folgen weitere 10 Namen mit jeweils 1 Stimme | (10) | (1,4) | |
| Gesamt | 741 | 100,00 | |
| Zum ehrenamtlichen Bürgermeister der Stadt Ranis wurde gewählt: Gliesing, Andreas |
|||
| Quelle: Bürgermeisteramt Ranis | |||