| Stadt Ranis - Ergebnis der Stadtratswahl am 27. Juni 2004 | ||||||||
| Wahlberechtigte: 1657 | ||||||||
| Wähler insgesamt: 846 (51,06 %) | Zahl der gültigen Stimmzettel: 787 | Zahl der ungültigen Stimmzettel: 59 | ||||||
| Zahl der Stadtratssitze: 14 | Stimmenanteil je Sitz: 7,14 % | |||||||
| Wahlvorschlag | Erreichte Stimmenzahl |
Prozent. Anteil | Sitzeanteil | Verteilung der Sitze | Sitze Gesamt |
|||
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | ||||||
| CM/GEV | 1133 | 48,90 | 6,85 | 6 | 1 | 7 | ||
| PDS | 514 | 22,18 | 3,10 | 3 | 3 | |||
| CDU | 361 | 15,58 | 2,18 | 2 | 2 | |||
| Freie Wähler (FWG) | 309 | 13,34 | 1,87 | 1 | 1 | 2 | ||
| Gesamt | 2317 | 100,00 | 14,00 | 12 | 2 | 0 | 14 | |
| Rest | 2 | 0 | ||||||
| Anmerkungen: 1.Runde Sitzverteilung - Verteilung nach dem erreichten ganzzahligen Sitzanteil |
||||||||
| 2.Runde Sitzverteilung - Verteilung der Restmandate nach dem höchsten gebrochenen Rest des erreichten Sitzanteils | ||||||||
| 3.Runde Sitzverteilung - Hat ein Wahlvorschlag die absolute Mehrheit prozentual, aber nicht nach Sitzen erreicht, erhält er ein Zusatzmandat zu Lasten des niedrigsten gebrochenen Restes aus der 2. Runde. | ||||||||
| Quelle: Bürgermeisteramt Ranis | ||||||||
Bürgermeisterwahl |
Einzelergebnisse |
|||||||